| COUNTRY | LOCATION | ADDRESS/CONTACTS | HEAD OF MISSION |
|---|---|---|---|
| 1. Argentina | Buenos Aires | ||
| 2. Australia | Addis Ababa | ||
| 3. Austria | Addis Ababa | ||
| 4. Belgium | Kampala | ||
| 5. Benin | Addis Ababa | ||
| 6. Botswana | Nairobi | ||
| 7. Brazil | Addis Ababa | ||
| 8. Bulgaria | Addis Ababa | ||
| 9. Burundi | Addis Ababa | ||
| 10. Chile | Addis Ababa | ||
| 11. Colombia | Nairobi | ||
| 12. Costa Rica | Nairobi | ||
| 13. Croatia | Cairo | ||
| 14. Cuba | Addis Ababa | ||
| 15. The Czech Republic | Addis Ababa | ||
| 16. Denmark | Addis Ababa | ||
| 17. Eswatini | Addis Ababa | ||
| 18. Finland | Addis Ababa | ||
| 19. Ghana | Addis Ababa | ||
| 20. Greece | Addis Ababa | ||
| 21. Guinea | Cairo | ||
| 22. Holy See | Nairobi | ||
| 23. Hungary | Cairo | ||
| 24. Indonesia | Nairobi | ||
| 25. Iran | Addis Ababa | ||
| 26. Israel | Jerusalem | ||
| 27. Italy | Addis Ababa | ||
| 28. Jordan | Addis Ababa | ||
| 29. Kuwait | Addis Ababa | ||
| 30. Kyrgyzstan | Riyadh | ||
| 31. Laos | New Delhi | ||
| 32. Libya | Khartoum | ||
| 33. Madagascar | Addis Ababa | ||
| 34. Malawi | Addis Ababa | ||
| 35. Malaysia | Nairobi | ||
| 36. Maldives | Riyadh | ||
| 37. Mauritania | Addis Ababa | ||
| 38. Mexico | Addis Ababa | ||
| 39. Namibia | Addis Ababa | ||
| 40. North Korea | Addis Ababa | ||
| 41. Oman | Khartoum | ||
| 42. Pakistan | Addis Ababa | ||
| 43. Palestine | Djibouti | ||
| 44. Panama | Cairo | ||
| 45. Philipines | Nairobi | ||
| 46. Poland | Addis Ababa | ||
| 47. Potugal | Addis Ababa | ||
| 48. Qatar | Khartoum | ||
| 49. Romania | Khartoum | ||
| 50. Russia | Kampala | ||
| 51. Rwanda | Kampala | ||
| 52. Sahrawi Republic | Addis Ababa | ||
| 53. Saudi Arabia | Kampala | ||
| 54. Serbia | Addis Ababa | ||
| 55. Sierra Leon | Addis Ababa | ||
| 56. Slovakia | Nairobi | ||
| 57. Somalia | Addis Ababa | ||
| 58. South Korea | Kampala | ||
| 59. Spain | Khartoum | ||
| 60. Sri Lanka | Nairobi | ||
| 61. Sweden | Khartoum | ||
| 62. Switzerland | Addis Ababa | ||
| 63. Tajikistan | Cairo | ||
| 64. Tanzania | Nairobi | ||
| 65. Thailand | Nairobi | ||
| 66. Togo | Addis Ababa | ||
| 67. Turkmenistan | Riyadh | ||
| 68. Ukraine | Addis Ababa | ||
| 69. United Arab Emirates | Addis Ababa | ||
| 70. Uzbekistan | Riyadh | ||
| 71. Venezuela | Khartoum | ||
| 72. Vietnam | Cairo | ||
| 73. Zambia | Nairobi |
The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation was founded on July 12, 2011, just three days after South Sudan became an independent nation on July 9, 2011.
© Copyright. All Rights Reserved. 2025. Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Republic of South Sudan.
You cannot copy content of this page